Wijkenindeling

De indeling binnen Sint-Maartensdijk is gebaseerd op de letters van de postcode. Voorbeeld: uw postcode is 4695 EG. De eerste letter is een 'E', en u valt volgens onderstaande tabel onder wijk 3.

WijkOuderling en diakenPostcodes binnen Sint-MaartensdijkBuiten Sint-Maartensdijk
1 ouderling Koopman
diaken De Groen
4695 B
4695 CR t/m CW
4695 GZ
Poortvliet
Stavenisse
2 ouderling Den Hartog
diaken B. Aarnoudse
4695 CB t/m CQ
4695 GP t/m GX
4695 J
Sint-Philipsland
Tholen
Scherpenisse
3 ouderling Van de Sande
diaken Van den Berge
4695 E
4695 GB t/m GN
4695 HV-HW (Maartenshof)
4695 P
4695 S
 
4 ouderling Hoek
diaken Van der Slikke

4695 H (behalve Maartenshof)
4695 R
Sint-Annaland
Sommelsdijk (Flakkee)
Zuid-Beveland en Brabant

 

In onderstaande lijst staan alle straatnamen van Sint-Maartensdijk met daarachter postcode en wijknummer: 

Straat
(Sint-Maartensdijk)
WijkPostcode
(4695)
 Straat
(Sint-Maartensdijk)
WijkPostcode
(4695)
Achter 't Bos 3 GB-GC | Meidoornstraat 3 EM
Albert Schweitzerstraat 3 GL-GN | Meliasweg 3 SG
Anemoonstraat 4 HH | Molendijk 1 BB-BC
Anjerstraat 4 HJ | Molenstraat 2 CK
Blauwstraat 1 CR | Muyeweg 4 RB
Bleekveldstraat 1 BR | Nieuw Kempenshofstedeweg 3 PM
Bleekveldweg 4 RJ | Nijverheidsweg 4 RC
Bloemenlaan (1-43 oneven) 3 EE | Noordpoort 1 BX
Bloemenlaan (overige nrs) 4 HA-HR | Onder de Linden 1 BV
Bosdreef 2 JD | Oosterscheldestraat 3 EN
Bosstraat 3 GD | Oostsingel 1 BM-BN
Cornelis Vermuydenstraat 3 EK | Oostvest 2 CA-CD
Derde Dijk 3 PH | Oude Sint-Annalandseweg 3 SH
Dokter Tazelaarstraat 1 BP | Oudelandseweg 3 PA-PP
Ds. de Bresstraat 1 CT | Oudestraat 1 CW
Eerste Dijk 3 AA,PB-PR | Parallelweg 1 BE
Frank van Borselenstraat 3 EH-EJ | Pierhoekseweg 3 PE
Gemaalweg 4 RB | Pieter Werrecorenplein 2 JA
Geulweg 4 RE | Plevierlaan 2 JB-JC
Gladiolenstraat 4 HS-HT | Pluimpotweg 4 RS
Groenedreef 4 HZ | Poppenoordweg 3 PB
Groeneweg 3 PW | President Kennedystraat 2 GT-GV
Hammerskjöldstraat 3 GA | President Rooseveltstraat 2 GP-GS
Haven 2 CN-CP | Prins Constantijnlaan 1 BT
Hazenstraat 1 CV | Prins Frisohof 1 BZ
Heideweg 3 PG | Provincialeweg 4 RG-RR
Henri Dunantstraat 3 ET-EV | Rädda Barnenstraat 1 BJ
Hogeweg (1-19 oneven, 2-22 even) 1 GZ | Reigerlaan 2 JL
Hogeweg (21-49 oneven, 24-44 even) 4 HM-HN | Rozenstraat 4 HK
Hogeweg (53-67 oneven) 3 PA-PE | Schakelweg 4 RD
Jacoba van Beierenstraat 3 EP-ES | Scholeksterlaan 2 JG
Jan Karelsweg 3 PJ | Sportlaan 1 BA
Kaaistraat 2 CJ | Stenepad 4 RL
Kastelijnsweg 4 RA | Sternlaan 2 JM
Keenhoekseweg 3 PS | Tulpstraat 4 HL
Keethil 2 CM | Tweede Dijk 3 PD-PL,SB
Keizersweg 3 PW | Veerhoekseweg 4 RG
Kluutlaan 2 JK | Verbindingsweg 4 RV
Koekoeksweg 4 RP | Vierde Dijk 3 PS-PV,SH
Koningin Beatrixstraat 1 BS | Vier-meistraat 3 EW
Koningin Julianastraat 1 BG-BH | Wal 2 CL
Korte Kruisweg 3 SE | Weelweg 3 PG-PK
Korte Vest 1 CS | Westpoort 3 ED
Krommeweg 3 SC | Westvest 3 EA-EC
Lageweg 3 PT-PX | Wilhelminastraat 1 BK-BL
Lange Kruisweg 3 PV | William Boothstraat 2 GW-GX
Lindelaan 4 RT | Winston Churchillstraat 3 GG-GH
M.A. de Ruijterstraat 3 EL | Wouthoekweg 4 RH
Maartenshof 3 HV-HW | Zonnebloemstraat 3 EX
Markt 2 CE-CH | Zuidsingel 1 BD
Matheusweg 3 PZ | Zurenhoekseweg 3 PC
Meerkoetlaan 2 JE | Zwanelaan 2 JH
Meeuwelaan 2 JJ |      
U bevindt zich hier: Home Contact Wijkenindeling